達成順 | 会員番号 | 氏名 | 住所地 | 登 頂 賞 | 完全登頂賞 | 備考 | |||
順位 | 順位 | ||||||||
1 | 43 | 松広 | 日出二 | 松 野 町(愛媛県) | 1 | H19. 9.17 | 1 | H19. 9.17 | 滑床を愛する会 |
2 | 50 | 久保田 | 盛夫 | 宇和島市(愛媛県) | 2 | H19. 9.26 | 2 | H19. 9.26 | |
3 | 358 | 武田 | 恭一 | 宇和島市(愛媛県) | 3 | H19.10.15 | 3 | H19.10.15 | |
4 | 217 | 佐々木 | 和清 | 宇和島市(愛媛県) | 4 | H19.10.15 | 4 | H19.10.15 | |
5 | 38 | 芝 | 五鈴 | 松 野 町(愛媛県) | 5 | H19.10.26 | 5 | H19.10.26 | 滑床を愛する会 |
6 | 3 | 藤井 | 勝 | 宇和島市(愛媛県) | 6 | H19.10.26 | 6 | H19.10.26 | 滑床を愛する会 |
7 | 458 | 松尾 | 和子 | 宇和島市(愛媛県) | 7 | H19.10.31 | 7 | H19.10.31 | |
8 | 459 | 井上 | 説子 | 宇和島市(愛媛県) | 8 | H19.10.31 | 8 | H19.10.31 | |
9 | 12 | 片上 | 映正 | 松 山 市(愛媛県) | 9 | H19.11. 1 | 9 | H19.11. 1 | |
10 | 156 | 森永 | 茂雄 | 大 洲 市(愛媛県) | 10 | H19.11. 5 | 10 | H19.11. 5 | |
11 | 181 | 多賀 | 剛 | 宇和島市(愛媛県) | 11 | H19.11.19 | 11 | H19.11.19 | |
12 | 224 | 山内 | 準一郎 | 宇和島市(愛媛県) | 12 | H19.11.21 | 12 | H19.11.30 | |
13 | 221 | 土居 | 英孝 | 南 国 市(高知県) | 13 | H19.11.27 | |||
14 | 221 | 土居 | 愛子 | 南 国 市(高知県) | 14 | H19.11.27 | |||
15 | 476 | 上田 | 美紀 | 宇和島市(愛媛県) | 15 | H19.12. 7 | 13 | H19.12. 7 | |
16 | 21 | 山内 | 達文 | 松 山 市(愛媛県) | 16 | H19.12.21 | 17 | H20. 2.22 | |
17 | 22 | 山内 | 博史 | 宇和島市(愛媛県) | 17 | H19.12.21 | 14 | H19.12.21 | |
18 | 23 | 松本 | 大樹郎 | 宇和島市(愛媛県) | 18 | H19.12.25 | 18 | H20. 2.22 | |
19 | 144 | 三好 | 寛 | 宇和島市(愛媛県) | 19 | H20. 1.23 | 15 | H20. 1.23 | |
20 | 696 | 今井 | 恒二 | 松 野 町(愛媛県) | 20 | H20. 2. 1 | 16 | H20. 2. 1 |
※達成者の公表については、本人の承諾のもと実施しております。 ※達成順は、登頂賞の順位を適用しています。 |