達成順 | 会員番号 | 氏名 | 住所地 | 登 頂 賞 | 完全登頂賞 | 備考 | |||
順位 | 順位 | ||||||||
21 | 335 | 藤原 | 孝光 | 鬼 北 町(愛媛県) | 21 | H20. 3.14 | 19 | H20. 3.14 | |
22 | 284 | 佐竹 | 博之 | 愛 南 町(愛媛県) | 22 | H20. 3.14 | 20 | H20. 3.14 | |
23 | 395 | 鈴川 | 弘美 | 宇和島市(愛媛県) | 23 | H20. 5. 2 | 21 | H20. 5. 2 | |
24 | 273 | 矢野 | 純一郎 | 八幡浜市(愛媛県) | 24 | H20. 5. 7 | 23 | H20. 5.26 | |
25 | 751 | 薬師神 | 良行 | 宇和島市(愛媛県) | 25 | H20. 5. 8 | 22 | H20. 5. 8 | |
26 | 100 | 谷 | 清 | 松 野 町(愛媛県) | 26 | H20. 5.26 | 24 | H20. 5.26 | |
27 | 100 | 谷 | 千鶴 | 松 野 町(愛媛県) | 27 | H20. 5.26 | 25 | H20. 5.26 | |
28 | 841 | 島田 | 正之 | 宇和島市(愛媛県) | 28 | H20. 5.26 | 26 | H20. 5.26 | |
29 | 254 | 西森 | 稔治 | 津 野 町(高知県) | 29 | H20. 6.10 | 27 | H20. 6.10 | |
30 | 254 | 西森 | 甫子 | 津 野 町(高知県) | 30 | H20. 6.10 | 28 | H20. 6.10 | |
31 | 255 | 白石 | キヨ子 | 津 野 町(高知県) | 31 | H20. 6.10 | 29 | H20. 6.10 | |
32 | 867 | 前田 | 泰弘 | 宇和島市(愛媛県) | 32 | H20. 7. 3 | 30 | H20. 7. 3 | |
33 | 166 | 舩見 | 寛 | 宇和島市(愛媛県) | 33 | H20. 9.10 | |||
34 | 106 | 宮本 | 照代 | 宇和島市(愛媛県) | 34 | H20.11. 4 | 31 | H20.11. 4 | |
35 | 236 | 中原 | 記代 | 宇和島市(愛媛県) | 35 | H20.11. 5 | 32 | H20.11. 5 | |
36 | 178 | 清家 | 哲郎 | 宇和島市(愛媛県) | 36 | H20.11.12 | 33 | H20.11.12 | |
37 | 935 | 松廣 | 克美 | 松 野 町(愛媛県) | 37 | H20.11.14 | 34 | H20.11.14 | |
38 | 162 | 西村 | 春海 | 宇和島市(愛媛県) | 38 | H20.11.25 | 35 | H20.11.25 | |
39 | 163 | 西村 | 節子 | 宇和島市(愛媛県) | 39 | H20.11.25 | 36 | H20.11.25 | |
40 | 928 | 萩森 | 明 | 宇和島市(愛媛県) | 40 | H21.5.11 | 37 | H21.5.11 |
※達成者の公表については、本人の承諾のもと実施しております。 ※達成順は、登頂賞の順位を適用しています。 |