達成順 | 会員番号 | 氏名 | 住所地 | 登 頂 賞 | 完全登頂賞 | 備考 | |||
順位 | 順位 | ||||||||
41 | 913 | 萩森 | 寿子 | 宇和島市(愛媛県) | 41 | H21.5.11 | 38 | H21.5.11 | |
42 | 499 | 島原 | 佳世子 | 宇和島市(愛媛県) | 42 | H21.5.27 | 39 | H21.5.27 | |
43 | 237 | 吉見 | ツルミ | 宇和島市(愛媛県) | 43 | H21.5.27 | 40 | H21.5.27 | |
44 | 964 | 中平 | 祥造 | 愛南町(愛媛県) | 44 | H21.6.26 | 41 | H21.6.26 | |
45 | 964 | 中平 | 理恵 | 愛南町(愛媛県) | 45 | H21.6.26 | 42 | H21.6.26 | |
46 | 908 | 中村 | 日出男 | 宇和島市(愛媛県) | 46 | H22.5.13 | 43 | H22.5.13 | |
47 | 908 | 中村 | 恭子 | 宇和島市(愛媛県) | 47 | H22.5.13 | 44 | H22.5.13 | |
48 | 952 | 小早川 | 多美子 | 宇和島市(愛媛県) | 48 | H22.5.13 | 45 | H22.5.13 | |
49 | 977 | 島内 | 綾子 | 宇和島市(愛媛県) | 49 | H22.11.8 | 46 | H22.11.8 | |
50 | 981 | 宇都宮 | 和幸 | 宇和島市(愛媛県) | 50 | H22.11.22 | 47 | H22.11.22 | |
51 | 287 | 芝 | 正次 | 松 野 町(愛媛県) | 51 | H22.11.25 | 48 | H22.11.25 | |
52 | 287 | 芝 | 喜美 | 松 野 町(愛媛県) | 52 | H22.11.25 | 49 | H22.11.25 | |
53 | 982 | 宮本 | 宗明 | 宇和島市(愛媛県) | 53 | H22.12.24 | 50 | H22.12.24 | |
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 |
※達成者の公表については、本人の承諾のもと実施しております。 ※達成順は、登頂賞の順位を適用しています。 |